Найдите город кандидата
Введите город или субъект России в строке поиска. Таблица покажет общую региональную выплату.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК / 29.07.2026
Единовременная выплата за заключение контракта складывается из федеральной, региональной и иногда муниципальной частей. Мы собрали общие суммы по городам в одном справочнике и сразу показали разницу с предложением Санкт-Петербурга.
Перейти к таблице ↓В исходной таблице указаны федеральная, региональная и муниципальная выплаты кандидату за заключение контракта. Мы показываем их итог одной цифрой, чтобы города было удобно сравнивать. Вознаграждение рекрутеру в эти суммы не входит.
Общая единовременная сумма по предоставленной таблице на 29 июля 2026 года. Разница показывает, насколько предложение 4,5 млн ₽ в Санкт-Петербурге выше регионального.
144городов найдено
| Город | Регион | Выплата кандидату | Разница с 4,5 млн ₽ | Страница города |
|---|---|---|---|---|
| Абакан | Республика Хакасия | 1 050 000 ₽ | + 3 450 000 ₽ | — |
| Альметьевск | Республика Татарстан | 2 900 000 ₽ | + 1 600 000 ₽ | — |
| Анадырь | Чукотский автономный округ | 2 600 000 ₽ | + 1 900 000 ₽ | — |
| Анапа | Краснодарский край | 3 400 000 ₽ | + 1 100 000 ₽ | — |
| Ангарск | Иркутская область | 1 800 000 ₽ | + 2 700 000 ₽ | — |
| Армавир | Краснодарский край | 3 400 000 ₽ | + 1 100 000 ₽ | — |
| Архангельск | Архангельская область | 800 000 ₽ | + 3 700 000 ₽ | — |
| Астрахань | Астраханская область | 2 500 000 ₽ | + 2 000 000 ₽ | — |
| Ачинск | Красноярский край | 2 900 000 ₽ | + 1 600 000 ₽ | — |
| Балаково | Саратовская область | 2 400 000 ₽ | + 2 100 000 ₽ | — |
| Балашиха | Московская область | 3 000 000 ₽ | + 1 500 000 ₽ | — |
| Барнаул | Алтайский край | 2 900 000 ₽ | + 1 600 000 ₽ | — |
| Белгород | Белгородская область | 1 300 000 ₽ | + 3 200 000 ₽ | — |
| Бийск | Алтайский край | 2 900 000 ₽ | + 1 600 000 ₽ | — |
| Биробиджан | Еврейская автономная область | 800 000 ₽ | + 3 700 000 ₽ | — |
| Благовещенск | Амурская область | 800 000 ₽ | + 3 700 000 ₽ | — |
| Братск | Иркутская область | 1 800 000 ₽ | + 2 700 000 ₽ | — |
| Брянск | Брянская область | 1 000 000 ₽ | + 3 500 000 ₽ | — |
| Великие Луки | Псковская область | 800 000 ₽ | + 3 700 000 ₽ | — |
| Великий Новгород | Новгородская область | 800 000 ₽ | + 3 700 000 ₽ | — |
| Владивосток | Приморский край | 3 000 000 ₽ | + 1 500 000 ₽ | — |
| Владикавказ | Республика Северная Осетия - Алания | 1 800 000 ₽ | + 2 700 000 ₽ | — |
| Владимир | Владимирская область | 2 500 000 ₽ | + 2 000 000 ₽ | — |
| Волгоград | Волгоградская область | 2 100 000 ₽ | + 2 400 000 ₽ | — |
| Волгодонск | Ростовская область | 2 400 000 ₽ | + 2 100 000 ₽ | — |
| Вологда | Вологодская область | 3 100 000 ₽ | + 1 400 000 ₽ | — |
| Воронеж | Воронежская область | 2 500 000 ₽ | + 2 000 000 ₽ | — |
| Воткинск | Удмуртская республика | 800 000 ₽ | + 3 700 000 ₽ | — |
| Гатчина | Ленинградская область | 2 550 000 ₽ | + 1 950 000 ₽ | — |
| Геническ | Херсонская область | 800 000 ₽ | + 3 700 000 ₽ | — |
| Горно-Алтайск | Республика Алтай | 1 200 000 ₽ | + 3 300 000 ₽ | — |
| Грозный | Республика Чечня | 800 000 ₽ | + 3 700 000 ₽ | — |
| Дзержинск | Нижегородская область | 1 900 000 ₽ | + 2 600 000 ₽ | — |
| Домодедово | Московская область | 3 000 000 ₽ | + 1 500 000 ₽ | — |
| Донецк | Донецкая народная республика | 800 000 ₽ | + 3 700 000 ₽ | — |
| Екатеринбург | Свердловская область | 3 300 000 ₽ | + 1 200 000 ₽ | — |
| Златоуст | Челябинская область | 3 000 000 ₽ | + 1 500 000 ₽ | — |
| Иваново | Ивановская область | 1 400 000 ₽ | + 3 100 000 ₽ | — |
| Ижевск | Удмуртская республика | 800 000 ₽ | + 3 700 000 ₽ | Открыть → |
| Иркутск | Иркутская область | 1 800 000 ₽ | + 2 700 000 ₽ | — |
| Йошкар-Ола | Республика Марий Эл | 2 500 000 ₽ | + 2 000 000 ₽ | — |
| Казань | Республика Татарстан | 2 900 000 ₽ | + 1 600 000 ₽ | — |
| Калининград | Калининградская область | 1 800 000 ₽ | + 2 700 000 ₽ | — |
| Калуга | Калужская область | 2 500 000 ₽ | + 2 000 000 ₽ | — |
| Каменск-Уральский | Свердловская область | 3 300 000 ₽ | + 1 200 000 ₽ | — |
| Кемерово | Кемеровская область | 1 900 000 ₽ | + 2 600 000 ₽ | — |
| Киров | Кировская область | 800 000 ₽ | + 3 700 000 ₽ | Открыть → |
| Кисловодск | Ставропольский край | 2 400 000 ₽ | + 2 100 000 ₽ | — |
| Комсомольск-на-Амуре | Хабаровский край | 1 600 000 ₽ | + 2 900 000 ₽ | — |
| Королёв | Московская область | 3 000 000 ₽ | + 1 500 000 ₽ | — |
| Кострома | Костромская область | 800 000 ₽ | + 3 700 000 ₽ | — |
| Красногорск | Московская область | 3 000 000 ₽ | + 1 500 000 ₽ | — |
| Краснодар | Краснодарский край | 3 400 000 ₽ | + 1 100 000 ₽ | — |
| Красноярск | Красноярский край | 2 900 000 ₽ | + 1 600 000 ₽ | — |
| Курган | Курганская область | 3 000 000 ₽ | + 1 500 000 ₽ | — |
| Курск | Курская область | 800 000 ₽ | + 3 700 000 ₽ | Открыть → |
| Кызыл | Республика Тыва | 800 000 ₽ | + 3 700 000 ₽ | — |
| Липецк | Липецкая область | 1 000 000 ₽ | + 3 500 000 ₽ | Открыть → |
| Луганск | Луганская народная республика | 800 000 ₽ | + 3 700 000 ₽ | — |
| Люберцы | Московская область | 3 000 000 ₽ | + 1 500 000 ₽ | — |
| Магадан | Магаданская область | 2 500 000 ₽ | + 2 000 000 ₽ | — |
| Магнитогорск | Челябинская область | 3 000 000 ₽ | + 1 500 000 ₽ | — |
| Майкоп | Республика Адыгея | 1 900 000 ₽ | + 2 600 000 ₽ | — |
| Манас | Республика Ингушетия | 800 000 ₽ | + 3 700 000 ₽ | — |
| Махачкала | Республика Дагестан | 3 600 000 ₽ | + 900 000 ₽ | — |
| Мелитополь | Запорожская область | 800 000 ₽ | + 3 700 000 ₽ | — |
| Москва | Город Москва | 2 300 000 ₽ | + 2 200 000 ₽ | — |
| Мурманск | Мурманская область | 1 135 000 ₽ | + 3 365 000 ₽ | — |
| Мытищи | Московская область | 3 000 000 ₽ | + 1 500 000 ₽ | — |
| Набережные Челны | Республика Татарстан | 2 900 000 ₽ | + 1 600 000 ₽ | — |
| Нальчик | Республика Кабардино-Балкария | 2 200 000 ₽ | + 2 300 000 ₽ | — |
| Нарьян-Мар | Ненецкий автономный округ | 1 400 000 ₽ | + 3 100 000 ₽ | — |
| Находка | Приморский край | 3 000 000 ₽ | + 1 500 000 ₽ | — |
| Нефтеюганск | Ханты-Мансийский автономный округ | 4 100 000 ₽ | + 400 000 ₽ | — |
| Нижневартовск | Ханты-Мансийский автономный округ | 4 100 000 ₽ | + 400 000 ₽ | — |
| Нижнекамск | Республика Татарстан | 2 900 000 ₽ | + 1 600 000 ₽ | — |
| Нижний Новгород | Нижегородская область | 1 900 000 ₽ | + 2 600 000 ₽ | — |
| Нижний Тагил | Свердловская область | 3 300 000 ₽ | + 1 200 000 ₽ | — |
| Новокузнецк | Кемеровская область | 1 900 000 ₽ | + 2 600 000 ₽ | — |
| Новороссийск | Краснодарский край | 3 400 000 ₽ | + 1 100 000 ₽ | — |
| Новосибирск | Новосибирская область | 2 000 000 ₽ | + 2 500 000 ₽ | — |
| Новочебоксарск | Республика Чувашия | 2 500 000 ₽ | + 2 000 000 ₽ | — |
| Новочеркасск | Ростовская область | 2 400 000 ₽ | + 2 100 000 ₽ | — |
| Новый Уренгой | Ямало-Ненецкий автономный округ | 2 600 000 ₽ | + 1 900 000 ₽ | — |
| Норильск | Красноярский край | 3 500 000 ₽ | + 1 000 000 ₽ | — |
| Ноябрьск | Ямало-Ненецкий автономный округ | 2 600 000 ₽ | + 1 900 000 ₽ | — |
| Одинцово | Московская область | 3 000 000 ₽ | + 1 500 000 ₽ | — |
| Омск | Омская область | 800 000 ₽ | + 3 700 000 ₽ | Открыть → |
| Орёл | Орловская область | 1 300 000 ₽ | + 3 200 000 ₽ | — |
| Оренбург | Оренбургская область | 1 400 000 ₽ | + 3 100 000 ₽ | Открыть → |
| Орск | Оренбургская область | 900 000 ₽ | + 3 600 000 ₽ | — |
| Пенза | Пензенская область | 800 000 ₽ | + 3 700 000 ₽ | Открыть → |
| Первоуральск | Свердловская область | 3 300 000 ₽ | + 1 200 000 ₽ | — |
| Пермь | Пермский край | 1 400 000 ₽ | + 3 100 000 ₽ | — |
| Петрозаводск | Республика Карелия | 800 000 ₽ | + 3 700 000 ₽ | — |
| Петропавловск-Камчатский | Камчатский край | 2 500 000 ₽ | + 2 000 000 ₽ | — |
| Подольск | Московская область | 3 000 000 ₽ | + 1 500 000 ₽ | — |
| Псков | Псковская область | 800 000 ₽ | + 3 700 000 ₽ | — |
| Пятигорск | Ставропольский край | 2 600 000 ₽ | + 1 900 000 ₽ | — |
| Раменское | Московская область | 3 000 000 ₽ | + 1 500 000 ₽ | — |
| Ростов-на-Дону | Ростовская область | 2 400 000 ₽ | + 2 100 000 ₽ | — |
| Рыбинск | Ярославская область | 1 100 000 ₽ | + 3 400 000 ₽ | — |
| Рязань | Рязанская область | 1 400 000 ₽ | + 3 100 000 ₽ | — |
| Салехард | Ямало-Ненецкий автономный округ | 2 600 000 ₽ | + 1 900 000 ₽ | — |
| Самара | Самарская область | 1 800 000 ₽ | + 2 700 000 ₽ | Открыть → |
| Саранск | Республика Мордовия | 1 500 000 ₽ | + 3 000 000 ₽ | — |
| Саратов | Саратовская область | 2 400 000 ₽ | + 2 100 000 ₽ | — |
| Севастополь | Город Севастополь | 1 100 000 ₽ | + 3 400 000 ₽ | — |
| Серпухов | Московская область | 3 000 000 ₽ | + 1 500 000 ₽ | — |
| Симферополь | Республика Крым | 1 200 000 ₽ | + 3 300 000 ₽ | — |
| Смоленск | Смоленская область | 1 400 000 ₽ | + 3 100 000 ₽ | — |
| Сочи | Краснодарский край | 3 400 000 ₽ | + 1 100 000 ₽ | — |
| Ставрополь | Ставропольский край | 2 500 000 ₽ | + 2 000 000 ₽ | — |
| Стерлитамак | Республика Башкирия | 1 400 000 ₽ | + 3 100 000 ₽ | — |
| Сургут | Ханты-Мансийский автономный округ | 4 100 000 ₽ | + 400 000 ₽ | — |
| Сызрань | Самарская область | 1 800 000 ₽ | + 2 700 000 ₽ | — |
| Сыктывкар | Республика Коми | 700 000 ₽ | + 3 800 000 ₽ | — |
| Таганрог | Ростовская область | 2 400 000 ₽ | + 2 100 000 ₽ | — |
| Тамбов | Тамбовская область | 3 000 000 ₽ | + 1 500 000 ₽ | — |
| Тверь | Тверская область | 2 400 000 ₽ | + 2 100 000 ₽ | — |
| Тольятти | Самарская область | 1 800 000 ₽ | + 2 700 000 ₽ | — |
| Томск | Томская область | 2 000 000 ₽ | + 2 500 000 ₽ | — |
| Тула | Тульская область | 2 000 000 ₽ | + 2 500 000 ₽ | — |
| Тюмень | Тюменская область | 3 400 000 ₽ | + 1 100 000 ₽ | — |
| Улан-Удэ | Республика Бурятия | 1 400 000 ₽ | + 3 100 000 ₽ | — |
| Ульяновск | Ульяновская область | 900 000 ₽ | + 3 600 000 ₽ | Открыть → |
| Уссурийск | Приморский край | 3 000 000 ₽ | + 1 500 000 ₽ | — |
| Уфа | Республика Башкирия | 1 400 000 ₽ | + 3 100 000 ₽ | Открыть → |
| Хабаровск | Хабаровский край | 1 600 000 ₽ | + 2 900 000 ₽ | — |
| Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский автономный округ | 4 100 000 ₽ | + 400 000 ₽ | — |
| Химки | Московская область | 3 000 000 ₽ | + 1 500 000 ₽ | — |
| Чебоксары | Республика Чувашия | 2 500 000 ₽ | + 2 000 000 ₽ | — |
| Челябинск | Челябинская область | 3 000 000 ₽ | + 1 500 000 ₽ | — |
| Череповец | Вологодская область | 3 505 000 ₽ | + 995 000 ₽ | — |
| Черкесск | Республика Карачаево-Черкесия | 3 500 000 ₽ | + 1 000 000 ₽ | — |
| Чита | Забайкальский край | 2 400 000 ₽ | + 2 100 000 ₽ | — |
| Шахты | Ростовская область | 2 400 000 ₽ | + 2 100 000 ₽ | — |
| Щёлково | Московская область | 3 000 000 ₽ | + 1 500 000 ₽ | — |
| Электросталь | Московская область | 3 000 000 ₽ | + 1 500 000 ₽ | — |
| Элиста | Республика Калмыкия | 1 500 000 ₽ | + 3 000 000 ₽ | — |
| Энгельс | Саратовская область | 2 400 000 ₽ | + 2 100 000 ₽ | — |
| Южно-Сахалинск | Сахалинская область | 2 550 000 ₽ | + 1 950 000 ₽ | — |
| Якутск | Республика Саха | 2 600 000 ₽ | + 1 900 000 ₽ | — |
| Ярославль | Ярославская область | 1 100 000 ₽ | + 3 400 000 ₽ | — |
Суммы отражают данные предоставленного файла «Выплаты за контракт по регионам с МО РФ (на 29.07.2026)». Региональные условия меняются; перед консультацией кандидата проверяйте актуальность.
Введите город или субъект России в строке поиска. Таблица покажет общую региональную выплату.
В соседней колонке уже рассчитана разница с предложением 4,5 млн ₽ для кандидата.
Если местные условия слабее, необязательно самостоятельно везти кандидата: можно передать его в СВО 500 и получить партнёрское вознаграждение.
ПАРТНЁРСКАЯ ПРОГРАММА СВО 500
Работайте с кандидатами в своём регионе. Мы предлагаем 500 000 ₽ партнёру за подписанный контракт и рассчитываемся в течение двух рабочих дней.
Посмотреть условия работы↗